Initial commit: EPLAN Visualizer
- React + Vite 项目初始化
- 使用 @xyflow/react 进行流程图可视化
- 集成 xlsx 处理 Excel 文件
- 使用 zustand 进行状态管理
Co-Authored-By:
Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
parents
Showing
.gitignore
0 → 100644
README.md
0 → 100644
eslint.config.js
0 → 100644
index.html
0 → 100644
package-lock.json
0 → 100644
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
package.json
0 → 100644
| { | ||
| "name": "eplan_gui", | ||
| "private": true, | ||
| "version": "0.0.0", | ||
| "type": "module", | ||
| "scripts": { | ||
| "dev": "vite", | ||
| "build": "vite build", | ||
| "lint": "eslint .", | ||
| "preview": "vite preview" | ||
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@xyflow/react": "^12.10.1", | ||
| "dagre": "^0.8.5", | ||
| "react": "^19.2.0", | ||
| "react-dom": "^19.2.0", | ||
| "xlsx": "^0.18.5", | ||
| "zustand": "^5.0.11" | ||
| }, | ||
| "devDependencies": { | ||
| "@eslint/js": "^9.39.1", | ||
| "@types/react": "^19.2.7", | ||
| "@types/react-dom": "^19.2.3", | ||
| "@vitejs/plugin-react": "^5.1.1", | ||
| "eslint": "^9.39.1", | ||
| "eslint-plugin-react-hooks": "^7.0.1", | ||
| "eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.24", | ||
| "globals": "^16.5.0", | ||
| "vite": "^7.3.1" | ||
| } | ||
| } |
public/vite.svg
0 → 100644
src/App.css
0 → 100644
src/App.jsx
0 → 100644
src/assets/react.svg
0 → 100644
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
src/hooks/useFlowStore.js
0 → 100644
src/index.css
0 → 100644
src/main.jsx
0 → 100644
src/utils/constants.js
0 → 100644
src/utils/layoutEngine.js
0 → 100644
src/utils/xlsxParser.js
0 → 100644
This diff is collapsed.
vite.config.js
0 → 100644
Please register or sign in to comment